航空運行情報 羽田空港2009年11月07日 18時10分 更新
| 羽田空港 出発 | |||
|---|---|---|---|
| 11/07 11:00 | スカイネットアジア航空 | 長崎 | SNA35便(羽田→長崎) は欠航です。 |
| 11/07 11:00 | 全日本空輸 | 長崎 | ANA3735便(羽田→長崎) は欠航です。 |
| 11/07 10:30 | 日本航空 | 小松 | JAL1273便(羽田→小松) は出発に遅れが出ています。 07:20→10:12 |
| 11/07 05:00 | スカイネットアジア航空 | 鹿児島 | SNA71便(羽田→鹿児島) は欠航です。 |
| 11/07 05:00 | 全日本空輸 | 鹿児島 | ANA3771便(羽田→鹿児島) は欠航です。 |
| 羽田空港 到着 | |||
|---|---|---|---|
| 11/07 11:00 | 日本航空 | 小松 | JAL1272便(小松→羽田) は到着に遅れが出ています。 10:30→12:30 |
| 11/07 10:00 | 全日本空輸 | 大館能代 | ANA788便(大館能代→羽田) は到着に遅れが出ています。 10:25→12:00 |
| 11/07 05:00 | スカイネットアジア航空 | 鹿児島 | SNA74便(鹿児島→羽田) は欠航です。 |
| 11/07 05:00 | 全日本空輸 | 鹿児島 | ANA3774便(鹿児島→羽田) は欠航です。 |
その他地域の運行状況
| 鉄道運行情報 | |
|---|---|
| 航空運行情報 | 成田空港(出発|到着) 羽田空港(出発|到着) 関西空港(出発|到着) |



