航空運行情報 成田空港2009年11月25日 13時50分 更新
| 成田空港 出発 | |||
|---|---|---|---|
| 11/25 12:20 | ノースウエスト航空 | マニラ | NW281便(成田空港→マニラ) は出発に遅れがでています。18:15→19:30 |
| 11/25 11:45 | 全日本空輸 | イスタンブール | NH6635便(成田空港→イスタンブール) は出発に遅れがでています。14:25→22:30 |
| 11/25 11:45 | トルコ航空 | イスタンブール | TK51便(成田空港→イスタンブール) は出発に遅れがでています。14:25→22:30 |
| 11/25 10:35 | USエアウェイズ | シカゴ(オヘア) | 17:40 US6834便(成田空港→シカゴ(オヘア)) は欠航です。 |
| 11/25 10:35 | タイ国際航空 | シカゴ(オヘア) | 17:40 TG5602便(成田空港→シカゴ(オヘア)) は欠航です。 |
| 11/25 10:35 | 全日本空輸 | シカゴ(オヘア) | 17:40 NH7006便(成田空港→シカゴ(オヘア)) は欠航です。 |
| 11/25 10:35 | コンチネンタル航空 | シカゴ(オヘア) | 17:40 CO6022便(成田空港→シカゴ(オヘア)) は欠航です。 |
| 11/25 10:35 | ユナイテッド航空 | シカゴ(オヘア) | 17:40 UA882便(成田空港→シカゴ(オヘア)) は欠航です。 |
| 11/25 05:10 | 全日本空輸 | 台北 | NH7082便(成田空港→台北) は出発時間に変更があります。18:30→08:00(前日便) |
| 11/25 05:10 | コンチネンタル航空 | 台北 | CO6005便(成田空港→台北) は出発時間に変更があります。18:30→08:00(前日便) |
| 11/25 05:10 | ユナイテッド航空 | 台北 | UA837便(成田空港→台北) は出発時間に変更があります。18:30→08:00(前日便) |
| 成田空港 到着 | |||
|---|---|---|---|
| 11/25 12:50 | ノースウエスト航空 | 北京 | NW328便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。13:50→15:19 |
| 11/25 12:15 | 全日本空輸 | 北京 | NH5702便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。13:55→14:55 |
| 11/25 12:15 | 中国国際航空 | 北京 | CA925便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。13:55→14:55 |
| 11/25 12:15 | 中国国際航空 | 北京 | CA6651便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。13:05→14:45 |
| 11/25 12:15 | 全日本空輸 | 北京 | NH956便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。13:05→14:45 |
| 11/25 12:15 | 中国東方航空 | 北京 | MU8721便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。12:50→14:15 |
| 11/25 12:15 | 日本航空 | 北京 | JL780便(北京→成田空港) は到着に遅れがでています。12:50→14:15 |
| 11/25 11:40 | デルタ航空 | サンフランシスコ | DL6821便(サンフランシスコ→成田空港) は到着に遅れがでています。17:00→19:04 |
| 11/25 11:40 | ノースウエスト航空 | サンフランシスコ | NW327便(サンフランシスコ→成田空港) は到着に遅れがでています。17:00→19:04 |
| 11/25 11:05 | 全日本空輸 | イスタンブール | NH6636便(イスタンブール→成田空港) は到着に遅れがでています。12:25→21:25 |
| 11/25 11:05 | トルコ航空 | イスタンブール | TK50便(イスタンブール→成田空港) は到着に遅れがでています。12:25→21:25 |
| 11/25 10:25 | USエアウェイズ | シカゴ(オヘア) | 16:15 US6835便(シカゴ(オヘア)→成田空港) は欠航です。 |
| 11/25 10:25 | タイ国際航空 | シカゴ(オヘア) | 16:15 TG5603便(シカゴ(オヘア)→成田空港) は欠航です。 |
| 11/25 10:25 | 全日本空輸 | シカゴ(オヘア) | 16:15 NH7009便(シカゴ(オヘア)→成田空港) は欠航です。 |
| 11/25 10:25 | コンチネンタル航空 | シカゴ(オヘア) | 16:15 CO6025便(シカゴ(オヘア)→成田空港) は欠航です。 |
| 11/25 10:25 | ユナイテッド航空 | シカゴ(オヘア) | 16:15 UA881便(シカゴ(オヘア)→成田空港) は欠航です。 |
| 11/25 09:45 | デルタ航空 | PORTLAND | DL6833便(PORTLAND→成田空港) は到着に遅れがでています。16:45→18:11 |
| 11/25 09:45 | ノースウエスト航空 | PORTLAND | NW785便(PORTLAND→成田空港) は到着に遅れがでています。16:45→18:11 |
| 11/25 09:45 | オーストリア航空 | 福岡 | OS8572便(福岡→成田空港) は到着に遅れがでています。08:55→10:44 |
| 11/25 09:45 | マレーシア航空 | 福岡 | MH9690便(福岡→成田空港) は到着に遅れがでています。08:55→10:44 |
| 11/25 09:45 | ルフトハンザドイツ航空 | 福岡 | LH9913便(福岡→成田空港) は到着に遅れがでています。08:55→10:44 |
| 11/25 09:45 | 中国国際航空 | 福岡 | CA6726便(福岡→成田空港) は到着に遅れがでています。08:55→10:44 |
| 11/25 09:45 | 全日本空輸 | 福岡 | NH2142便(福岡→成田空港) は到着に遅れがでています。08:55→10:44 |
| 11/25 07:25 | ノースウエスト航空 | ソウル(インチョン) | NW348便(ソウル(インチョン)→成田空港) は到着時間に変更があります。13:20→08:58(前日便) |
| 11/25 05:05 | USエアウェイズ | ワシントン.D.C. | US5150便(ワシントン.D.C.→成田空港) は到着に遅れがでています。15:25→17:30 |
| 11/25 05:05 | ユナイテッド航空 | ワシントン.D.C. | UA9681便(ワシントン.D.C.→成田空港) は到着に遅れがでています。15:25→17:30 |
| 11/25 05:05 | タイ国際航空 | ワシントン.D.C. | TG6099便(ワシントン.D.C.→成田空港) は到着に遅れがでています。15:25→17:30 |
| 11/25 05:05 | シンガポール航空 | ワシントン.D.C. | SQ5913便(ワシントン.D.C.→成田空港) は到着に遅れがでています。15:25→17:30 |
| 11/25 05:05 | 全日本空輸 | ワシントン.D.C. | NH1便(ワシントン.D.C.→成田空港) は到着に遅れがでています。15:25→17:30 |
その他地域の運行状況
| 鉄道運行情報 | |
|---|---|
| 航空運行情報 | 成田空港(出発|到着) 羽田空港(出発|到着) 関西空港(出発|到着) |




