JR常磐線の駅一覧
| 取手 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
|---|---|---|
| 藤代 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 佐貫 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 牛久 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| ひたち野うしく | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 荒川沖 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 土浦 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 神立 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 高浜(茨城) | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 石岡 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 羽鳥 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 岩間 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 友部 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 内原 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 赤塚 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 偕楽園 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 水戸 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 勝田 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 佐和 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 東海 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 大甕 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 常陸多賀 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 日立 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 小木津 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 十王 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 高萩 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 南中郷 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 磯原 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 大津港 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 勿来 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 植田(福島) | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 泉 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 湯本 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 内郷 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| いわき | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 草野(福島) | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 四ツ倉 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 久ノ浜 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 末続 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 広野(福島) | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 木戸 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 竜田 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 富岡 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 夜ノ森 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 大野 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 双葉 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 浪江 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 桃内 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 小高 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 磐城太田 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 原ノ町 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 鹿島 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 日立木 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 相馬 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 駒ケ嶺 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 新地 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |
| 坂元 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 山下(宮城) | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 浜吉田 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 亘理 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 逢隈 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | |
| 岩沼 | (出発駅 | 到着駅 | 時刻表) | ⇔ 乗り入れ路線 [開く] |

